* INSCRITOS 2022 * ¡¡¡ INSCRIPCION CERRADA ¡¡¡ |
|||
DORSAL | APODO MEDIEVAL | CLUB | CATEGORIA |
1 | JUAN JHO LHA LIA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
2 | AGA | ARQUEROS ABULENSES | DAMA |
3 | FRANGELICO | ARQUEROS DE NAVALUENGA | CABALLERO |
4 | LADY SORGIN | ARCO ALIJARES | DAMA |
5 | SIR GARRY | ARCO ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
6 | SIR FOXGARRY | ARCO ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
7 | LADY CAMPA | ARCO ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
8 | CAPITÁN CAVERNÍCOLA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
9 | LORD BRUNO | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
10 | LORD ESPOJO DE TORRIJOS | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
11 | DARK EAGLE | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
12 | SIR TRONCHAMULAS ARREAPAYA.A... | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
13 | LADY PITUFILLA GRUÑONCILLA | ARCHERY FUTURE | INFANTIL |
14 | LADY SKYWALKER | ARCO ALIJARES | INFANTIL |
15 | SIR VADER | ARCO ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
16 | LA DAMA MISTERIOSA | ARCO ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
17 | EL SASTRE | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
18 | LA DIVINA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
19 | LADY EBORA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
20 | EL CONDE NAO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
21 | LADY MURITA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
22 | NEPTUNO | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
23 | SIR VEMEUNAMAHOU | CLUB MAJALTOBAR | CABALLERO |
24 | EL PRINCI-PINTO | CLUB MAJALTOBAR | INFANTIL |
25 | LORD DELMANDO | CLUB MAJALTOBAR | INFANTIL |
26 | SIR NADENA | CLUB MAJALTOBAR | CABALLERO |
27 | SIR MON | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
28 | SIR CHESTER DE CANDELLTOWN | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
29 | LORD CABRA, MARQUÉS DE ZAPE | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
30 | LORD ZURDO, EL QUINTO PELAYO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
31 | LADY AMOR | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
32 | LUCIFER | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
33 | SIR RABADAN | ARQUEROS DE COLMENAR VIEJO | CABALLERO |
34 | LADY TERESA | ARQUEROS DE COLMENAR VIEJO | ACOMPAÑANTE |
35 | LADY CHIRLAS LA TEMPLES | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
36 | LORD ÑAKI LAMPREA, SEÑOR DE LO OSCURO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
37 | PITIFILIS | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
38 | SIR DELFA | ARTEMISA | CABALLERO |
39 | LADY LUZ | ARTEMISA | ACOMPAÑANTE |
40 | REY DE CALEDOR | REINO DE CALEDOR | CABALLERO |
41 | REINA DE CALEDOR | REINO DE CALEDOR | DAMA |
42 | LORD KRPO | REINO DE CALEDOR | CABALLERO |
43 | LADY NARA | ARCHERY FUTURE | INFANTIL |
44 | LADY LUNNARIS | ARCHERY FUTURE | DAMA |
45 | SIR GUS | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
46 | LADY MIRI | ARCHERY FUTURE | ACOMPAÑANTE |
47 | LADY AGNES | ARCHERY FUTURE | ACOMPAÑANTE |
48 | LADY ROCH | ARCHERY FUTURE | ACOMPAÑANTE |
49 | SIR PARCO | CLUB ARQUERO LEGANES | CABALLERO |
50 | SIR PELO-FINO | CLUB ARQUERO CARACAL | CABALLERO |
51 | LADY LAMPARONES | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
52 | PIERRE NODOYUNA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
53 | 112 | ARQUEROS ALIJARES | INFANTIL |
54 | JUSTICIERO | ARQUEROS ALIJARES | ACOMPAÑANTE |
55 | LADY ALU | REINO DE CALEDOR | DAMA |
56 | SIR WENDY EL DESVIADO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
57 | LADY WENDOLINA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
58 | LORD MANGURRINO | REINO DE CALEDOR | CABALLERO |
59 | LA DY TIC-TAC | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
60 | QUERCUS DE VETTONIA | ARQUEROS DE LA VERA | CABALLERO |
61 | LADY LASCIAM IMPACEPENSANTE | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
62 | LA DUQUESA DEL PEDROSO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
63 | SIR CANO SE LA AGARRA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
64 | LADY TEJERO TODO EL MUNDO AL SUELO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
65 | LADY PITUFA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
66 | LADY LOCOTRONA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
67 | SIR LOCOTRON | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
68 | SIR JASCAYOTUBEPELO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
69 | FRIDUCHA | ARQUEROS DE LA VERA | ACOMPAÑANTE |
70 | LADY UNICORNIO | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
71 | LADY CHOCOLATE | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
72 | LADY ACEITUNA NEGRA CON HUESO | ARQUEROS DE LA VERA | DAMA |
73 | SIR VIENTE | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
74 | LORD ELGAR GAJO | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
75 | SIR TUERCA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
76 | SIR TORNILLO | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
77 | LADY PIOJO | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
78 | LADY RANCIA | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
79 | LADY YOYI | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
80 | BABY GOL VELDE | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
81 | LADY CAESAROBRIGA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
82 | ERMESINDA LA GRANDE | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
83 | SIR TUERCA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
84 | LADY YASHIRO | ARCHERY FUTURE | ACOMPAÑANTE |
85 | DAVID ELHT DHERVAR | ARQUEROS DE OROPESA | JUEZ |
86 | |||
¡¡¡ INSCRIPCION CERRADA ¡¡¡ | |||
INFANTIL | DAMA | CABALLERO | |
A
¡¡¡¡¡ INSCRIPCION CERRADA ¡¡¡¡¡¡ |
|||
PUESTO | PREMIOS | APODOS | CATEGORIA |
1 | GANADOR | INFANTIL | INFANTIL |
2 | FINALISTA | INFANTIL | INFANTIL |
3 | 3º CLASIFICADO | INFANTIL | INFANTIL |
PUESTO | PREMIOS | APODOS | CATEGORIA |
1 | GANADORA | DAMA | DAMA |
2 | FINALISTA | DAMA | DAMA |
3 | 3ª CLASIFICADA | DAMA | DAMA |
PUESTO | PREMIOS | APODOS | CATEGORIA |
1 | GANADOR | CABALLERO | CABALLERO |
2 | FINALISTA | CABALLERO | CABALLERO |
3 | 3º CLASIFICADO | CABALLERO | CABALLERO |
¡¡¡ INSCRIPCION 2022 CERRADA ¡¡¡ | |||
A
ARQUEROS INSCRITOS 2019 Sugerencias de Apodos del ultimo torneo |
|||
DORSAL | APODO MEDIEVAL | CLUB | CATEGORIA |
1 | LORD SQUIRREL | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
2 | SIR ROBER MC MARDIGAN | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
3 | BRAVE LA INDOMABLE | ARCHERY FUTURE | DAMA |
4 | LADY ATENEA, ALZA LA PATA Y MEA | ARCHERY FUTURE | ACOMPAÑANTE |
5 | LORD ÑAKI LAMPREA, SEÑOR DE LO OSCURO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
6 | LADY XIRLA LA TEMPLES | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
7 | LADY ATINADIANA | ARQUEROS DE SESEÑA | DAMA |
8 | SIR ELDO MINGO | ARQUEROS DE SESEÑA | CABALLERO |
9 | CORAZÓN DE HALCON | RUCONES-CAÑAMERO | CABALLERO |
10 | LADY DULCINEA DEL PAIS VASCO-MANCHEGO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
11 | LADY PECAS RESULTONAS | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
12 | LADY POLONIA DEL PROçES Y VISçA ESPAÑA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
13 | LADY NOTENGOLXOXOPAFAROLILLOS DE LA ALHAMBRA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
14 | LADY BRAGAS DE ENCAJE DE LA MERCERIA DEL PUEBLO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
15 | LADY JELEN DEL CUCURUCHO COMER POCO Y DE LO OTRO MUCHO | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
16 | EL SEÑOR DE LAS BIRRILLAS, HIDALGO DE LOS CAMPOS DE CEBADA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
17 | OJO DE HALCÓN | CD ARQUEROS DE LEON | DAMA |
18 | REVIENTAFLECHAS | CD ARQUEROS DE LEON | CABALLERO |
19 | MISABEL | CD ARQUEROS DE LEON | ACOMPAÑANTE |
20 | SIR ARLEY | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
21 | LADERCO | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
22 | EL SASTRE | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
23 | LA DIVINA | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
24 | LADY EBORA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
25 | LADY YOYI | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
26 | MAESE CHULE | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
27 | SIR CHESTER DE CANDELL TOWN | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
28 | FLORIMORI | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
29 | FLORIROSI | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
30 | LADY RUBIA PERO NO TONTA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
31 | BENITO CAMELAS BOLAS | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
32 | SIR TUERCAS NI TORNILLOS | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
33 | SIR JON NO GANÓ NA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
34 | LADY PACA GARTE | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
35 | LADY DEVORA DORA DE CABEZAS | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
36 | SIR BHEME LHASER BHEZA | ARQUEROS ABULENSES | CABALLERO |
37 | SIRLACA | ARQUEROS ABULENSES | DAMA |
38 | MOSTRUITO | ARQUEROS ABULENSES | INFANTIL |
39 | LADY PRINCESS | ARQUEROS ABULENSES | INFANTIL |
40 | MELENAS | CLUB SAGITTA | CABALLERO |
41 | FOXY GAMER EL SEÑOR DE LOS JUEGOS OSCUROS | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
42 | LADY MARÍA FONTANEDA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
43 | LORD TOMAS O LO DEJAS | RUCONES-CAÑAMERO | CABALLERO |
44 | EL WENDY | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
45 | LADY WENDOLINA | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
46 | SIR MON | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
47 | SIR NOTHINGAM PRISA | ARCO CLUB MOSQUETEROS | CABALLERO |
48 | LADY MAREA PERDIDA | ARCO CLUB MOSQUETEROS | ACOMPAÑANTE |
49 | LADY VIKINGA | ARCO CLUB MOSQUETEROS | INFANTIL |
50 | EL BARON DE LA BIRRA | ARTEMISA | CABALLERO |
51 | SUR FÉLIX DE TALAVERA | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
52 | VIRIATO EL TRONCHAROMANOS | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
53 | SIR ROBIN DE LAS PRADERAS | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
54 | BARBAKANA EL CAZADOR | ARCHERY FUTURE | CABALLERO |
55 | SIR 20th CENTURY FOX | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
56 | SIR COLUMBIA | ARQUEROS DE OROPESA | INFANTIL |
57 | LADY PARAMOUNT | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
58 | LORD METRO GOLDWYN MAYER | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
59 | MARQUÉS DE PIMPAN, CONDE DUQUE DE TODOS LOS BARES | ARCOZAN | CABALLERO |
60 | LADY VACIABOTELLINES | ARCOZAN | DAMA |
61 | PIMPANITO | ARCOZAN | ACOMPAÑANTE |
62 | SIR ARTUR | ARCO ARANJUEZ | CABALLERO |
63 | EL ESCURRIDIZO | ARCO ARANJUEZ | INFANTIL |
64 | LOR RUPUERTO DE INDIA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
65 | LADY MINOSLAVA MASENSUCIA | ARQUEROS DE OROPESA | ACOMPAÑANTE |
66 | SIR PALOMINOS | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
67 | SER BESAS PATOOS | SAN JORGE | CABALLERO |
68 | LORD ZURDO | ARQUEROS OROPESA | ACOMPAÑANTE |
69 | LADY DIESTRA | ARQUEROS OROPESA | ACOMPAÑANTE |
70 | SEÑOR DE LOS VALLES | ARQUEROS PEDRO I | CABALLERO |
71 | LADY ELISABETH | ARQUEROS PEDRO I | ACOMPAÑANTE |
72 | SIR OPE DE FLECHA | ARQUEROS RIBEREÑOS | CABALLERO |
73 | LADY HALCON | SAN JORGE | DAMA |
74 | LADY PINO, ESQUINA CON EL PEINADOR | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
75 | LORD KRATOS | ARKEROS DE LA VERA | CABALLERO |
76 | ATREUS | ARKEROS DE LA VERA | INFANTIL |
77 | LORD LORENS | ARKEROS DE LA VERA | CABALLERO |
78 | LORD FRANCÉS | ARKEROS DE LA VERA | CABALLERO |
79 | JOHAN ERRANTES | ARKEROS DE LA VERA | CABALLERO |
80 | L´OR PEDO MINGAS DEL ARAÑUELO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
81 | SIR THOR NILLO | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLLERO |
82 | SIR GALAN DE LA NOCHE TENEBROSA | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
83 | LADY LAMPARONES, ME TIENES HASTA LOS ...ONES | ARQUEROS DE OROPESA | DAMA |
84 | PIERRE NO DOY UNA, EL QUE TIENE A LADY LAMPARONES HASTA LOS ...ONES | ARQUEROS DE OROPESA | CABALLERO |
85 | |||
¡¡¡ ARQUEROS INSCRITOS EN 2019 ¡¡¡ | |||